<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	xmlns:ynews="http://news.yahoo.com/rss/"
>
	<channel>
		<title>tv et ecran plasma sur nonore.com </title>
		<atom:link href="http://www.nonore.com/rechercher/comparer/tv-et-ecran-plasma,marque_panasonic.php" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<link>http://www.nonore.com/rechercher/comparer/tv-et-ecran-plasma,marque_panasonic.php</link>
		<description>description tv et ecran plasma rechercher, comparer, rester informer sur nonore.com </description>
		<pubDate>2012-02-08T22:24:49+01:00</pubDate>
		<language>fr</language>
		<item>
			<title>
			278.99 €
			: Panasonic TX-L24E3E Téléviseur
			</title>
			<link>http://www.nonore.com/comparer/acheter/panasonic-tx-l24e3e-televiseur,107773394.php</link>
			<comments></comments>
			<pubDate>2012-02-08T22:24:49+01:00</pubDate>
			<guid>107773394</guid>
			<description>&#60;p>&#60;a href="/comparer/acheter/panasonic-tx-l24e3e-televiseur,107773394.php">&#60;img src="http://www.nonore.com/photo.php?url=http%3A%2F%2Fdi1.shopping.com%2Fimages%2Fpi%2Fd6%2Fb7%2F2e%2F107773394-450x449-0-0.jpg%3Fp%3Dp10.c969373e4610b525d7ef%26a%3D2%26c%3D250%26l%3D8051628%26t%3D120208162448%26r%3D1&#38;size=80" align="left" height="80" width="80" />&#60;/a>&#60;br>278.99 € 349.00 € &#60;br> chez 7 marchands&#60;/p>&#60;br clear="all"/></description>
			<media:content url="http://www.nonore.com/photo.php?url=http%3A%2F%2Fdi1.shopping.com%2Fimages%2Fpi%2Fd6%2Fb7%2F2e%2F107773394-450x449-0-0.jpg%3Fp%3Dp10.c969373e4610b525d7ef%26a%3D2%26c%3D250%26l%3D8051628%26t%3D120208162448%26r%3D1&#38;size=80" type="image/jpeg" height="80" width="80" />
			<media:text type="html"></media:text>
		</item>
		<item>
			<title>
			867.00 €
			: Panasonic TX-P46GT30E 3D Plasma 46" Téléviseur
			</title>
			<link>http://www.nonore.com/comparer/acheter/panasonic-tx-p46gt30e-3d-plasma-46-televiseur,107709751.php</link>
			<comments>/images/stars/sdc_stars_sm_5.gif</comments>
			<pubDate>2012-02-08T22:24:49+01:00</pubDate>
			<guid>107709751</guid>
			<description>&#60;p>&#60;a href="/comparer/acheter/panasonic-tx-p46gt30e-3d-plasma-46-televiseur,107709751.php">&#60;img src="http://www.nonore.com/photo.php?url=http%3A%2F%2Fdi1.shopping.com%2Fimages%2Fpi%2Fd0%2Ffc%2F01%2F107709751-479x329-0-0.jpg%3Fp%3Dp10.c969373e4610b525d7ef%26a%3D2%26c%3D250%26l%3D8051628%26t%3D120208162448%26r%3D2&#38;size=80" align="left" height="80" width="80" />&#60;/a>écran Plasma, 46 pouces, 16:9 Rapport hauteur/largeur, Résolution d'écran : 1920 x 1080 pixels, 3D-Ready, Applications Internet et Widgets, DLNA certifié, Compatible WiFi, Poids: 4,01 Kg&#60;br>867.00 € 1157.00 € &#60;br> chez 9 marchands&#60;/p>&#60;br clear="all"/></description>
			<media:content url="http://www.nonore.com/photo.php?url=http%3A%2F%2Fdi1.shopping.com%2Fimages%2Fpi%2Fd0%2Ffc%2F01%2F107709751-479x329-0-0.jpg%3Fp%3Dp10.c969373e4610b525d7ef%26a%3D2%26c%3D250%26l%3D8051628%26t%3D120208162448%26r%3D2&#38;size=80" type="image/jpeg" height="80" width="80" />
			<media:text type="html">écran Plasma, 46 pouces, 16:9 Rapport hauteur/largeur, Résolution d'écran : 1920 x 1080 pixels, 3D-Ready, Applications Internet et Widgets, DLNA certifié, Compatible WiFi, Poids: 4,01 Kg</media:text>
		</item>
		<item>
			<title>
			697.00 €
			: Panasonic TX-P42GT30E 3D Plasma 42" Téléviseur
			</title>
			<link>http://www.nonore.com/comparer/acheter/panasonic-tx-p42gt30e-3d-plasma-42-televiseur,107709677.php</link>
			<comments>/images/stars/sdc_stars_sm_5.gif</comments>
			<pubDate>2012-02-08T22:24:49+01:00</pubDate>
			<guid>107709677</guid>
			<description>&#60;p>&#60;a href="/comparer/acheter/panasonic-tx-p42gt30e-3d-plasma-42-televiseur,107709677.php">&#60;img src="http://www.nonore.com/photo.php?url=http%3A%2F%2Fdi1.shopping.com%2Fimages%2Fpi%2Fa6%2Fba%2Fc3%2F107709677-350x349-0-0.jpg%3Fp%3Dp10.c969373e4610b525d7ef%26a%3D2%26c%3D250%26l%3D8051628%26t%3D120208162448%26r%3D3&#38;size=80" align="left" height="80" width="80" />&#60;/a>écran Plasma, 42 pouces, 16:9 Rapport hauteur/largeur, Résolution d'écran : 1920 x 1080 pixels, 3D-Ready, Applications Internet et Widgets, DLNA certifié, Compatible WiFi, Poids: 19,47 Kg&#60;br>697.00 € 1007.00 € &#60;br> chez 10 marchands&#60;/p>&#60;br clear="all"/></description>
			<media:content url="http://www.nonore.com/photo.php?url=http%3A%2F%2Fdi1.shopping.com%2Fimages%2Fpi%2Fa6%2Fba%2Fc3%2F107709677-350x349-0-0.jpg%3Fp%3Dp10.c969373e4610b525d7ef%26a%3D2%26c%3D250%26l%3D8051628%26t%3D120208162448%26r%3D3&#38;size=80" type="image/jpeg" height="80" width="80" />
			<media:text type="html">écran Plasma, 42 pouces, 16:9 Rapport hauteur/largeur, Résolution d'écran : 1920 x 1080 pixels, 3D-Ready, Applications Internet et Widgets, DLNA certifié, Compatible WiFi, Poids: 19,47 Kg</media:text>
		</item>
		<item>
			<title>
			697.99 €
			: Panasonic TX-PF50G30 Plasma 50" Téléviseur
			</title>
			<link>http://www.nonore.com/comparer/acheter/panasonic-tx-pf50g30-plasma-50-televiseur,107778929.php</link>
			<comments></comments>
			<pubDate>2012-02-08T22:24:49+01:00</pubDate>
			<guid>107778929</guid>
			<description>&#60;p>&#60;a href="/comparer/acheter/panasonic-tx-pf50g30-plasma-50-televiseur,107778929.php">&#60;img src="http://www.nonore.com/photo.php?url=http%3A%2F%2Fdi1.shopping.com%2Fimages%2Fpi%2F91%2F64%2F89%2F107778929-699x533-0-0.jpg%3Fp%3Dp10.c969373e4610b525d7ef%26a%3D2%26c%3D250%26l%3D8051628%26t%3D120208162448%26r%3D4&#38;size=80" align="left" height="80" width="80" />&#60;/a>écran Plasma, 50 pouces, 16:9 Rapport hauteur/largeur, Résolution d'écran : 1920 x 1080 pixels, Poids: 25,97 Kg&#60;br>697.99 € 857.00 € &#60;br> chez 10 marchands&#60;/p>&#60;br clear="all"/></description>
			<media:content url="http://www.nonore.com/photo.php?url=http%3A%2F%2Fdi1.shopping.com%2Fimages%2Fpi%2F91%2F64%2F89%2F107778929-699x533-0-0.jpg%3Fp%3Dp10.c969373e4610b525d7ef%26a%3D2%26c%3D250%26l%3D8051628%26t%3D120208162448%26r%3D4&#38;size=80" type="image/jpeg" height="80" width="80" />
			<media:text type="html">écran Plasma, 50 pouces, 16:9 Rapport hauteur/largeur, Résolution d'écran : 1920 x 1080 pixels, Poids: 25,97 Kg</media:text>
		</item>
		<item>
			<title>
			398.24 €
			: Panasonic TX-P42C3 Plasma 42" Téléviseur
			</title>
			<link>http://www.nonore.com/comparer/acheter/panasonic-tx-p42c3-plasma-42-televiseur,107349973.php</link>
			<comments></comments>
			<pubDate>2012-02-08T22:24:49+01:00</pubDate>
			<guid>107349973</guid>
			<description>&#60;p>&#60;a href="/comparer/acheter/panasonic-tx-p42c3-plasma-42-televiseur,107349973.php">&#60;img src="http://www.nonore.com/photo.php?url=http%3A%2F%2Fdi1.shopping.com%2Fimages%2Fpi%2F68%2F4b%2Fcb%2F107349973-386x258-0-0.jpg%3Fp%3Dp10.c969373e4610b525d7ef%26a%3D2%26c%3D250%26l%3D8051628%26t%3D120208162448%26r%3D5&#38;size=80" align="left" height="80" width="80" />&#60;/a>TV/HD Combinés,écran Plasma, 42 pouces, 16:9 Rapport hauteur/largeur, Résolution d'écran : 1024 x 768 pixels, 1300 cd/m² Luminosité, Poids: 23,47 Kg&#60;br>398.24 € 484.14 € &#60;br> chez 2 marchands&#60;/p>&#60;br clear="all"/></description>
			<media:content url="http://www.nonore.com/photo.php?url=http%3A%2F%2Fdi1.shopping.com%2Fimages%2Fpi%2F68%2F4b%2Fcb%2F107349973-386x258-0-0.jpg%3Fp%3Dp10.c969373e4610b525d7ef%26a%3D2%26c%3D250%26l%3D8051628%26t%3D120208162448%26r%3D5&#38;size=80" type="image/jpeg" height="80" width="80" />
			<media:text type="html">TV/HD Combinés,écran Plasma, 42 pouces, 16:9 Rapport hauteur/largeur, Résolution d'écran : 1024 x 768 pixels, 1300 cd/m² Luminosité, Poids: 23,47 Kg</media:text>
		</item>
		<item>
			<title>
			1178.29 €
			: Panasonic TX-P42VT30E Plasma 42" Téléviseur
			</title>
			<link>http://www.nonore.com/comparer/acheter/panasonic-tx-p42vt30e-plasma-42-televiseur,107709675.php</link>
			<comments></comments>
			<pubDate>2012-02-08T22:24:49+01:00</pubDate>
			<guid>107709675</guid>
			<description>&#60;p>&#60;a href="/comparer/acheter/panasonic-tx-p42vt30e-plasma-42-televiseur,107709675.php">&#60;img src="http://www.nonore.com/photo.php?url=http%3A%2F%2Fdi1.shopping.com%2Fimages%2Fpi%2Fe4%2F65%2Fcd%2F107709675-499x341-0-0.jpg%3Fp%3Dp10.c969373e4610b525d7ef%26a%3D2%26c%3D250%26l%3D8051628%26t%3D120208162448%26r%3D6&#38;size=80" align="left" height="80" width="80" />&#60;/a>écran Plasma, 42 pouces, 16:9 Rapport hauteur/largeur, Résolution d'écran : 1920 x 1080 pixels, Applications Internet et Widgets, DLNA certifié, WiFi intégré, Poids: 16,98 Kg&#60;br>1178.29 € 1345.00 € &#60;br> chez 6 marchands&#60;/p>&#60;br clear="all"/></description>
			<media:content url="http://www.nonore.com/photo.php?url=http%3A%2F%2Fdi1.shopping.com%2Fimages%2Fpi%2Fe4%2F65%2Fcd%2F107709675-499x341-0-0.jpg%3Fp%3Dp10.c969373e4610b525d7ef%26a%3D2%26c%3D250%26l%3D8051628%26t%3D120208162448%26r%3D6&#38;size=80" type="image/jpeg" height="80" width="80" />
			<media:text type="html">écran Plasma, 42 pouces, 16:9 Rapport hauteur/largeur, Résolution d'écran : 1920 x 1080 pixels, Applications Internet et Widgets, DLNA certifié, WiFi intégré, Poids: 16,98 Kg</media:text>
		</item>
		<item>
			<title>
			984.00 €
			: Panasonic TX-P50GT30E 3D Plasma 50" Téléviseur
			</title>
			<link>http://www.nonore.com/comparer/acheter/panasonic-tx-p50gt30e-3d-plasma-50-televiseur,107784614.php</link>
			<comments></comments>
			<pubDate>2012-02-08T22:24:49+01:00</pubDate>
			<guid>107784614</guid>
			<description>&#60;p>&#60;a href="/comparer/acheter/panasonic-tx-p50gt30e-3d-plasma-50-televiseur,107784614.php">&#60;img src="http://www.nonore.com/photo.php?url=http%3A%2F%2Fdi1.shopping.com%2Fimages%2Fpi%2F72%2F2c%2F91%2F107784614-400x399-0-0.jpg%3Fp%3Dp10.c969373e4610b525d7ef%26a%3D2%26c%3D250%26l%3D8051628%26t%3D120208162448%26r%3D7&#38;size=80" align="left" height="80" width="80" />&#60;/a>écran Plasma, 50 pouces, 16:9 Rapport hauteur/largeur, Résolution d'écran : 1920 x 1080 pixels, 3D-Ready, Applications Internet et Widgets, DLNA certifié, Poids: 4,55 Kg&#60;br>984.00 € 1699.99 € &#60;br> chez 14 marchands&#60;/p>&#60;br clear="all"/></description>
			<media:content url="http://www.nonore.com/photo.php?url=http%3A%2F%2Fdi1.shopping.com%2Fimages%2Fpi%2F72%2F2c%2F91%2F107784614-400x399-0-0.jpg%3Fp%3Dp10.c969373e4610b525d7ef%26a%3D2%26c%3D250%26l%3D8051628%26t%3D120208162448%26r%3D7&#38;size=80" type="image/jpeg" height="80" width="80" />
			<media:text type="html">écran Plasma, 50 pouces, 16:9 Rapport hauteur/largeur, Résolution d'écran : 1920 x 1080 pixels, 3D-Ready, Applications Internet et Widgets, DLNA certifié, Poids: 4,55 Kg</media:text>
		</item>
		<item>
			<title>
			1985.00 €
			: Panasonic TX-P55VT30E 3D Plasma 55" Téléviseur
			</title>
			<link>http://www.nonore.com/comparer/acheter/panasonic-tx-p55vt30e-3d-plasma-55-televiseur,107978499.php</link>
			<comments></comments>
			<pubDate>2012-02-08T22:24:49+01:00</pubDate>
			<guid>107978499</guid>
			<description>&#60;p>&#60;a href="/comparer/acheter/panasonic-tx-p55vt30e-3d-plasma-55-televiseur,107978499.php">&#60;img src="http://www.nonore.com/photo.php?url=http%3A%2F%2Fdi1.shopping.com%2Fimages%2Fpi%2F40%2F42%2Fa2%2F107978499-386x257-0-0.jpg%3Fp%3Dp10.c969373e4610b525d7ef%26a%3D2%26c%3D250%26l%3D8051628%26t%3D120208162448%26r%3D8&#38;size=80" align="left" height="80" width="80" />&#60;/a>écran Plasma, 55 pouces, 16:9 Rapport hauteur/largeur, Résolution d'écran : 1920 x 1080 pixels, 3D-Ready, Applications Internet et Widgets, DLNA certifié, Compatible WiFi, Poids: 38,45 Kg&#60;br>1985.00 € 2699.99 € &#60;br> chez 8 marchands&#60;/p>&#60;br clear="all"/></description>
			<media:content url="http://www.nonore.com/photo.php?url=http%3A%2F%2Fdi1.shopping.com%2Fimages%2Fpi%2F40%2F42%2Fa2%2F107978499-386x257-0-0.jpg%3Fp%3Dp10.c969373e4610b525d7ef%26a%3D2%26c%3D250%26l%3D8051628%26t%3D120208162448%26r%3D8&#38;size=80" type="image/jpeg" height="80" width="80" />
			<media:text type="html">écran Plasma, 55 pouces, 16:9 Rapport hauteur/largeur, Résolution d'écran : 1920 x 1080 pixels, 3D-Ready, Applications Internet et Widgets, DLNA certifié, Compatible WiFi, Poids: 38,45 Kg</media:text>
		</item>
		<item>
			<title>
			3699.00 €
			: Panasonic TX-P65VT30E 3D Plasma 65" Téléviseur
			</title>
			<link>http://www.nonore.com/comparer/acheter/panasonic-tx-p65vt30e-3d-plasma-65-televiseur,107709752.php</link>
			<comments></comments>
			<pubDate>2012-02-08T22:24:49+01:00</pubDate>
			<guid>107709752</guid>
			<description>&#60;p>&#60;a href="/comparer/acheter/panasonic-tx-p65vt30e-3d-plasma-65-televiseur,107709752.php">&#60;img src="http://www.nonore.com/photo.php?url=http%3A%2F%2Fdi1.shopping.com%2Fimages%2Fpi%2F49%2Ff5%2F50%2F107709752-499x401-0-0.jpg%3Fp%3Dp10.c969373e4610b525d7ef%26a%3D2%26c%3D250%26l%3D8051628%26t%3D120208162448%26r%3D9&#38;size=80" align="left" height="80" width="80" />&#60;/a>écran Plasma, 65 pouces, 16:9 Rapport hauteur/largeur, Résolution d'écran : 1920 x 1080 pixels, 3D-Ready, Applications Internet et Widgets, DLNA certifié, Compatible WiFi&#60;br>3699.00 € 3699.00 € &#60;br> chez 1 marchands&#60;/p>&#60;br clear="all"/></description>
			<media:content url="http://www.nonore.com/photo.php?url=http%3A%2F%2Fdi1.shopping.com%2Fimages%2Fpi%2F49%2Ff5%2F50%2F107709752-499x401-0-0.jpg%3Fp%3Dp10.c969373e4610b525d7ef%26a%3D2%26c%3D250%26l%3D8051628%26t%3D120208162448%26r%3D9&#38;size=80" type="image/jpeg" height="80" width="80" />
			<media:text type="html">écran Plasma, 65 pouces, 16:9 Rapport hauteur/largeur, Résolution d'écran : 1920 x 1080 pixels, 3D-Ready, Applications Internet et Widgets, DLNA certifié, Compatible WiFi</media:text>
		</item>
		<item>
			<title>
			1575.00 €
			: Panasonic TX-P50VT30E Plasma 50" Téléviseur
			</title>
			<link>http://www.nonore.com/comparer/acheter/panasonic-tx-p50vt30e-plasma-50-televiseur,107709732.php</link>
			<comments></comments>
			<pubDate>2012-02-08T22:24:49+01:00</pubDate>
			<guid>107709732</guid>
			<description>&#60;p>&#60;a href="/comparer/acheter/panasonic-tx-p50vt30e-plasma-50-televiseur,107709732.php">&#60;img src="http://www.nonore.com/photo.php?url=http%3A%2F%2Fdi1.shopping.com%2Fimages%2Fpi%2F1f%2Faf%2Ff7%2F107709732-299x200-0-0.jpg%3Fp%3Dp10.c969373e4610b525d7ef%26a%3D2%26c%3D250%26l%3D8051628%26t%3D120208162448%26r%3D10&#38;size=80" align="left" height="80" width="80" />&#60;/a>écran Plasma, 50 pouces, 16:9 Rapport hauteur/largeur, Résolution d'écran : 1920 x 1080 pixels, Applications Internet et Widgets, DLNA certifié, WiFi intégré&#60;br>1575.00 € 1575.00 € &#60;br> chez 1 marchands&#60;/p>&#60;br clear="all"/></description>
			<media:content url="http://www.nonore.com/photo.php?url=http%3A%2F%2Fdi1.shopping.com%2Fimages%2Fpi%2F1f%2Faf%2Ff7%2F107709732-299x200-0-0.jpg%3Fp%3Dp10.c969373e4610b525d7ef%26a%3D2%26c%3D250%26l%3D8051628%26t%3D120208162448%26r%3D10&#38;size=80" type="image/jpeg" height="80" width="80" />
			<media:text type="html">écran Plasma, 50 pouces, 16:9 Rapport hauteur/largeur, Résolution d'écran : 1920 x 1080 pixels, Applications Internet et Widgets, DLNA certifié, WiFi intégré</media:text>
		</item>
		<item>
			<title>
			2699.00 €
			: Panasonic TX-P65VT20B 3D Plasma 65"
			</title>
			<link>http://www.nonore.com/comparer/acheter/panasonic-tx-p65vt20b-3d-plasma-65,97963742.php</link>
			<comments>/images/stars/sdc_stars_sm_5.gif</comments>
			<pubDate>2012-02-08T22:24:49+01:00</pubDate>
			<guid>97963742</guid>
			<description>&#60;p>&#60;a href="/comparer/acheter/panasonic-tx-p65vt20b-3d-plasma-65,97963742.php">&#60;img src="http://www.nonore.com/photo.php?url=http%3A%2F%2Fdi1.shopping.com%2Fimages%2Fpi%2F2f%2F37%2F11%2F97963742-799x542-0-0.jpg%3Fp%3Dp10.c969373e4610b525d7ef%26a%3D2%26c%3D250%26l%3D8051628%26t%3D120208162448%26r%3D11&#38;size=80" align="left" height="80" width="80" />&#60;/a>écran Plasma, 65 pouces, 16:9 Rapport hauteur/largeur, Résolution d'écran : 1920 x 1080 pixels, 3D-Ready, Applications Internet et Widgets, DLNA certifié, WiFi intégré, Poids: 47,94 Kg&#60;br>2699.00 € 2699.00 € &#60;br> chez 1 marchands&#60;/p>&#60;br clear="all"/></description>
			<media:content url="http://www.nonore.com/photo.php?url=http%3A%2F%2Fdi1.shopping.com%2Fimages%2Fpi%2F2f%2F37%2F11%2F97963742-799x542-0-0.jpg%3Fp%3Dp10.c969373e4610b525d7ef%26a%3D2%26c%3D250%26l%3D8051628%26t%3D120208162448%26r%3D11&#38;size=80" type="image/jpeg" height="80" width="80" />
			<media:text type="html">écran Plasma, 65 pouces, 16:9 Rapport hauteur/largeur, Résolution d'écran : 1920 x 1080 pixels, 3D-Ready, Applications Internet et Widgets, DLNA certifié, WiFi intégré, Poids: 47,94 Kg</media:text>
		</item>
		<item>
			<title>
			798.88 €
			: Panasonic TX-L32EW30S LCD 32"
			</title>
			<link>http://www.nonore.com/comparer/acheter/panasonic-tx-l32ew30s-lcd-32,107773395.php</link>
			<comments></comments>
			<pubDate>2012-02-08T22:24:49+01:00</pubDate>
			<guid>107773395</guid>
			<description>&#60;p>&#60;a href="/comparer/acheter/panasonic-tx-l32ew30s-lcd-32,107773395.php">&#60;img src="http://www.nonore.com/photo.php?url=http%3A%2F%2Fdi1.shopping.com%2Fimages%2Fpi%2Fa1%2Fb0%2F1e%2F107773395-400x399-0-0.jpg%3Fp%3Dp10.c969373e4610b525d7ef%26a%3D2%26c%3D250%26l%3D8051628%26t%3D120208162448%26r%3D12&#38;size=80" align="left" height="80" width="80" />&#60;/a>écran LCD, 32 pouces, 16:9 Rapport hauteur/largeur, Résolution d'écran : 1920 x 1080 pixels, Compatible WiFi, Poids: 9,99 Kg&#60;br>798.88 € 799.00 € &#60;br> chez 2 marchands&#60;/p>&#60;br clear="all"/></description>
			<media:content url="http://www.nonore.com/photo.php?url=http%3A%2F%2Fdi1.shopping.com%2Fimages%2Fpi%2Fa1%2Fb0%2F1e%2F107773395-400x399-0-0.jpg%3Fp%3Dp10.c969373e4610b525d7ef%26a%3D2%26c%3D250%26l%3D8051628%26t%3D120208162448%26r%3D12&#38;size=80" type="image/jpeg" height="80" width="80" />
			<media:text type="html">écran LCD, 32 pouces, 16:9 Rapport hauteur/largeur, Résolution d'écran : 1920 x 1080 pixels, Compatible WiFi, Poids: 9,99 Kg</media:text>
		</item>
		<item>
			<title>
			1199.00 €
			: Panasonic TX-PF50S20 3D Plasma 50"
			</title>
			<link>http://www.nonore.com/comparer/acheter/panasonic-tx-pf50s20-3d-plasma-50,97808033.php</link>
			<comments>/images/stars/sdc_stars_sm_4.5.gif</comments>
			<pubDate>2012-02-08T22:24:49+01:00</pubDate>
			<guid>97808033</guid>
			<description>&#60;p>&#60;a href="/comparer/acheter/panasonic-tx-pf50s20-3d-plasma-50,97808033.php">&#60;img src="http://www.nonore.com/photo.php?url=http%3A%2F%2Fdi1.shopping.com%2Fimages%2Fpi%2F81%2F23%2F00%2F97808033-300x299-0-0.jpg%3Fp%3Dp10.c969373e4610b525d7ef%26a%3D2%26c%3D250%26l%3D8051628%26t%3D120208162448%26r%3D13&#38;size=80" align="left" height="80" width="80" />&#60;/a>écran Plasma, 50 pouces, 16:9 Rapport hauteur/largeur, Résolution d'écran : 1920 x 1080 pixels, 3D-Ready, Poids: 28,96 Kg&#60;br>1199.00 € 1199.00 € &#60;br> chez 1 marchands&#60;/p>&#60;br clear="all"/></description>
			<media:content url="http://www.nonore.com/photo.php?url=http%3A%2F%2Fdi1.shopping.com%2Fimages%2Fpi%2F81%2F23%2F00%2F97808033-300x299-0-0.jpg%3Fp%3Dp10.c969373e4610b525d7ef%26a%3D2%26c%3D250%26l%3D8051628%26t%3D120208162448%26r%3D13&#38;size=80" type="image/jpeg" height="80" width="80" />
			<media:text type="html">écran Plasma, 50 pouces, 16:9 Rapport hauteur/largeur, Résolution d'écran : 1920 x 1080 pixels, 3D-Ready, Poids: 28,96 Kg</media:text>
		</item>
		<item>
			<title>
			479.00 €
			: Panasonic TX-P50C3 Plasma 50" Téléviseur
			</title>
			<link>http://www.nonore.com/comparer/acheter/panasonic-tx-p50c3-plasma-50-televiseur,106862090.php</link>
			<comments></comments>
			<pubDate>2012-02-08T22:24:49+01:00</pubDate>
			<guid>106862090</guid>
			<description>&#60;p>&#60;a href="/comparer/acheter/panasonic-tx-p50c3-plasma-50-televiseur,106862090.php">&#60;img src="http://www.nonore.com/photo.php?url=http%3A%2F%2Fdi1.shopping.com%2Fimages%2Fpi%2F16%2F1a%2F36%2F106862090-499x359-0-0.jpg%3Fp%3Dp10.c969373e4610b525d7ef%26a%3D2%26c%3D250%26l%3D8051628%26t%3D120208162448%26r%3D14&#38;size=80" align="left" height="80" width="80" />&#60;/a>écran Plasma, 50 pouces, 16:9 Rapport hauteur/largeur, Résolution d'écran : 1024 x 768 pixels, Poids: 30,46 Kg&#60;br>479.00 € 753.15 € &#60;br> chez 4 marchands&#60;/p>&#60;br clear="all"/></description>
			<media:content url="http://www.nonore.com/photo.php?url=http%3A%2F%2Fdi1.shopping.com%2Fimages%2Fpi%2F16%2F1a%2F36%2F106862090-499x359-0-0.jpg%3Fp%3Dp10.c969373e4610b525d7ef%26a%3D2%26c%3D250%26l%3D8051628%26t%3D120208162448%26r%3D14&#38;size=80" type="image/jpeg" height="80" width="80" />
			<media:text type="html">écran Plasma, 50 pouces, 16:9 Rapport hauteur/largeur, Résolution d'écran : 1024 x 768 pixels, Poids: 30,46 Kg</media:text>
		</item>
		<item>
			<title>
			799.00 €
			: Panasonic TX-L32EW30 LCD 32" Téléviseur
			</title>
			<link>http://www.nonore.com/comparer/acheter/panasonic-tx-l32ew30-lcd-32-televiseur,107778920.php</link>
			<comments></comments>
			<pubDate>2012-02-08T22:24:49+01:00</pubDate>
			<guid>107778920</guid>
			<description>&#60;p>&#60;a href="/comparer/acheter/panasonic-tx-l32ew30-lcd-32-televiseur,107778920.php">&#60;img src="http://www.nonore.com/photo.php?url=http%3A%2F%2Fdi1.shopping.com%2Fimages%2Fpi%2Fe8%2Fb8%2F31%2F107778920-450x449-0-0.jpg%3Fp%3Dp10.c969373e4610b525d7ef%26a%3D2%26c%3D250%26l%3D8051628%26t%3D120208162448%26r%3D15&#38;size=80" align="left" height="80" width="80" />&#60;/a>écran LCD, 32 pouces, 16:9 Rapport hauteur/largeur, Résolution d'écran : 1920 x 1080 pixels, Compatible WiFi, Poids: 9,99 Kg&#60;br>799.00 € 834.22 € &#60;br> chez 2 marchands&#60;/p>&#60;br clear="all"/></description>
			<media:content url="http://www.nonore.com/photo.php?url=http%3A%2F%2Fdi1.shopping.com%2Fimages%2Fpi%2Fe8%2Fb8%2F31%2F107778920-450x449-0-0.jpg%3Fp%3Dp10.c969373e4610b525d7ef%26a%3D2%26c%3D250%26l%3D8051628%26t%3D120208162448%26r%3D15&#38;size=80" type="image/jpeg" height="80" width="80" />
			<media:text type="html">écran LCD, 32 pouces, 16:9 Rapport hauteur/largeur, Résolution d'écran : 1920 x 1080 pixels, Compatible WiFi, Poids: 9,99 Kg</media:text>
		</item>
		<item>
			<title>
			149.00 €
			: Panasonic TX-L19E3E LCD 19"
			</title>
			<link>http://www.nonore.com/comparer/acheter/panasonic-tx-l19e3e-lcd-19,107778914.php</link>
			<comments></comments>
			<pubDate>2012-02-08T22:24:49+01:00</pubDate>
			<guid>107778914</guid>
			<description>&#60;p>&#60;a href="/comparer/acheter/panasonic-tx-l19e3e-lcd-19,107778914.php">&#60;img src="http://www.nonore.com/photo.php?url=http%3A%2F%2Fdi1.shopping.com%2Fimages%2Fpi%2Fc4%2Ff8%2Fa6%2F107778914-374x279-0-0.jpg%3Fp%3Dp10.c969373e4610b525d7ef%26a%3D2%26c%3D250%26l%3D8051628%26t%3D120208162448%26r%3D16&#38;size=80" align="left" height="80" width="80" />&#60;/a>écran LCD, 19 pouces, 16:9 Rapport hauteur/largeur, Résolution d'écran : 1336 x 768 pixels&#60;br>149.00 € 203.00 € &#60;br> chez 2 marchands&#60;/p>&#60;br clear="all"/></description>
			<media:content url="http://www.nonore.com/photo.php?url=http%3A%2F%2Fdi1.shopping.com%2Fimages%2Fpi%2Fc4%2Ff8%2Fa6%2F107778914-374x279-0-0.jpg%3Fp%3Dp10.c969373e4610b525d7ef%26a%3D2%26c%3D250%26l%3D8051628%26t%3D120208162448%26r%3D16&#38;size=80" type="image/jpeg" height="80" width="80" />
			<media:text type="html">écran LCD, 19 pouces, 16:9 Rapport hauteur/largeur, Résolution d'écran : 1336 x 768 pixels</media:text>
		</item>

	</channel>
</rss>


