<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	xmlns:ynews="http://news.yahoo.com/rss/"
>
	<channel>
		<title>supports lcd plasma sur nonore.com </title>
		<atom:link href="http://www.nonore.com/rechercher/comparer/supports-lcd-plasma,marque_panasonic.php" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<link>http://www.nonore.com/rechercher/comparer/supports-lcd-plasma,marque_panasonic.php</link>
		<description>description supports lcd plasma rechercher, comparer, rester informer sur nonore.com </description>
		<pubDate>2012-02-08T22:26:09+01:00</pubDate>
		<language>fr</language>
		<item>
			<title>
			293.99 €
			: SOLDES: Le téléviseur LCD TX-L24C3 PANASONIC à -5%
			</title>
			<link>http://www.nonore.com/comparer/acheter/soldes:-le-televiseur-lcd-tx-l24c3-panasonic-u-5%,lrdtSvUftwfskRzUJjBYrg==.php</link>
			<comments></comments>
			<pubDate>2012-02-08T22:26:09+01:00</pubDate>
			<guid>lrdtSvUftwfskRzUJjBYrg==</guid>
			<description>&#60;p>&#60;a href="/comparer/acheter/soldes:-le-televiseur-lcd-tx-l24c3-panasonic-u-5%,lrdtSvUftwfskRzUJjBYrg==.php">&#60;img src="http://www.nonore.com/photo.php?url=http%3A%2F%2Fdi107.shopping.com%2Fimages%2Fdi%2F6c%2F72%2F64%2F7453765566747766736b527a554a6a42597267-300x300-0-0.jpg%3Fp%3Dp4.5a482bbc3b1c233e6b97%26a%3D1%26c%3D250%26l%3D8051628%26t%3D120208162609%26r%3D1&#38;size=80" align="left" height="80" width="80" />&#60;/a>SOLDES sur laredoute.fr ! La Haute Définition à découvrir sans attendre grâce à ce téléviseur LCD 24 (61cm) HDTV TX-L24C3 PANASONIC. Il vous garantit une superbe qualité d’image et un grand nombre de connectivités. Le grand angle 178° vous assure des images claires et vous évite la déperdition de contraste et de couleuren vision angulaire pour offrir à vos images un rendu vraiment très naturel . Il est équipé d'un tuner TNT HD et d’un slot carte SD pour regarder vos photos musiques et vidéos. Avec le connecteur HDMI vous êtes en liaison multimédia avec tous vos périphériques en Haute Définition que cesoit pour un lecteur Blu-ray ou une console de jeu vidéo. De plus le mode jeux permet d’obtenir un temps de réponse rapide et une qualité d’image époustouflante.Points forts/nouveautés :. Processeur Vreal Plus. Angle de vision : 178°. HDTV / HDTV 1080p. Deux entrées HDMICaractéristiques:. Téléviseur LCD. HDTV / HDTV 1080p. Processeur Vreal Plus. Taille écran 24’’ – 61 cm diagonale / 16:9. Dalle LCD WXGA. Résolution 1366 x 768. Fréquence de balayage 50 Hz. Angle de vision 178°. Deep Colour (10/12 bits). Traitement du 24p 24p Playback. Contraste Natural Contrast. Résolution des images en mouvement 300 lignes. Mode images Dynamique/Normal/True Cinema/Cinéma/Jeux/. Viera Link : contrôlez plusieurs appareils avec une seule télécommande. Lecteur de carte SD. Tuner intégré PAL SECAM DVB-T DVB-T (MPEG4-AVC[H.264]) DVB-C (MPEG4-AVC [H.264]). Tuner TNT HD. CI Slot.Canal Ready. Réception télétexte 500 pages. Système V-Audio. Sortie audio 2 x 5 w. Dolby Digital/dts/CoNEQ Dolby Digital Plus/dts Digital Out. Mode images Dynamique/Normal/True Cinema/Cinéma/Jeux/. Optimiseur son Sélection Musique/Paroles/UtilisateurConnectiques : Entrée HDMI 2 (arrière) avec ARC (Canal Retour Audio) entrée 2 port carte SD entrée composante YUV 1 (arrière) entrée AV composite 1 (arrière) – AV2 péritels 1 - AV1: AV In/Out RGB In Q-Link (arrière) entrée audio pour HDMI PC composante 1 RCA (arrière) sortie numérique optique audio 1 (arrière) sortie casque 1(côté)Fonctionnalités :. Guide des programmes EPG 7jours. Contrôle parental. Fichiers supportés sur carte SD AVCHD/SD-VIDEO/JPEG/MP3/AAC playbackDimensions :. avec pied (en cm) : 77.9 x 53.1 x 20.7. Poids avec pied : 9Kg - -&#60;br>293.99 € chez la redoute&#60;/p>&#60;br clear="all"/></description>
			<media:content url="http://www.nonore.com/photo.php?url=http%3A%2F%2Fdi107.shopping.com%2Fimages%2Fdi%2F6c%2F72%2F64%2F7453765566747766736b527a554a6a42597267-300x300-0-0.jpg%3Fp%3Dp4.5a482bbc3b1c233e6b97%26a%3D1%26c%3D250%26l%3D8051628%26t%3D120208162609%26r%3D1&#38;size=80" type="image/jpeg" height="80" width="80" />
			<media:text type="html">SOLDES sur laredoute.fr ! La Haute Définition à découvrir sans attendre grâce à ce téléviseur LCD 24 (61cm) HDTV TX-L24C3 PANASONIC. Il vous garantit une superbe qualité d’image et un grand nombre de connectivités. Le grand angle 178° vous assure des images claires et vous évite la déperdition de contraste et de couleuren vision angulaire pour offrir à vos images un rendu vraiment très naturel . Il est équipé d'un tuner TNT HD et d’un slot carte SD pour regarder vos photos musiques et vidéos. Avec le connecteur HDMI vous êtes en liaison multimédia avec tous vos périphériques en Haute Définition que cesoit pour un lecteur Blu-ray ou une console de jeu vidéo. De plus le mode jeux permet d’obtenir un temps de réponse rapide et une qualité d’image époustouflante.Points forts/nouveautés :. Processeur Vreal Plus. Angle de vision : 178°. HDTV / HDTV 1080p. Deux entrées HDMICaractéristiques:. Téléviseur LCD. HDTV / HDTV 1080p. Processeur Vreal Plus. Taille écran 24’’ – 61 cm diagonale / 16:9. Dalle LCD WXGA. Résolution 1366 x 768. Fréquence de balayage 50 Hz. Angle de vision 178°. Deep Colour (10/12 bits). Traitement du 24p 24p Playback. Contraste Natural Contrast. Résolution des images en mouvement 300 lignes. Mode images Dynamique/Normal/True Cinema/Cinéma/Jeux/. Viera Link : contrôlez plusieurs appareils avec une seule télécommande. Lecteur de carte SD. Tuner intégré PAL SECAM DVB-T DVB-T (MPEG4-AVC[H.264]) DVB-C (MPEG4-AVC [H.264]). Tuner TNT HD. CI Slot.Canal Ready. Réception télétexte 500 pages. Système V-Audio. Sortie audio 2 x 5 w. Dolby Digital/dts/CoNEQ Dolby Digital Plus/dts Digital Out. Mode images Dynamique/Normal/True Cinema/Cinéma/Jeux/. Optimiseur son Sélection Musique/Paroles/UtilisateurConnectiques : Entrée HDMI 2 (arrière) avec ARC (Canal Retour Audio) entrée 2 port carte SD entrée composante YUV 1 (arrière) entrée AV composite 1 (arrière) – AV2 péritels 1 - AV1: AV In/Out RGB In Q-Link (arrière) entrée audio pour HDMI PC composante 1 RCA (arrière) sortie numérique optique audio 1 (arrière) sortie casque 1(côté)Fonctionnalités :. Guide des programmes EPG 7jours. Contrôle parental. Fichiers supportés sur carte SD AVCHD/SD-VIDEO/JPEG/MP3/AAC playbackDimensions :. avec pied (en cm) : 77.9 x 53.1 x 20.7. Poids avec pied : 9Kg - -</media:text>
		</item>
		<item>
			<title>
			590.00 €
			: Panasonic TX-LF42E30 LED 42" Téléviseur
			</title>
			<link>http://www.nonore.com/comparer/acheter/panasonic-tx-lf42e30-led-42-televiseur,107709679.php</link>
			<comments></comments>
			<pubDate>2012-02-08T22:26:09+01:00</pubDate>
			<guid>107709679</guid>
			<description>&#60;p>&#60;a href="/comparer/acheter/panasonic-tx-lf42e30-led-42-televiseur,107709679.php">&#60;img src="http://www.nonore.com/photo.php?url=http%3A%2F%2Fdi1.shopping.com%2Fimages%2Fpi%2Fed%2Fd3%2F81%2F107709679-599x532-0-0.jpg%3Fp%3Dp4.5a482bbc3b1c233e6b97%26a%3D2%26c%3D250%26l%3D8051628%26t%3D120208162609%26r%3D2&#38;size=80" align="left" height="80" width="80" />&#60;/a>écran LED, 42 pouces, 16:9 Rapport hauteur/largeur, Résolution d'écran : 1920 x 1080 pixels, Applications Internet et Widgets, DLNA certifié, Compatible WiFi, Poids: 15,48 Kg&#60;br>590.00 € 684.00 € &#60;br> chez 4 marchands&#60;/p>&#60;br clear="all"/></description>
			<media:content url="http://www.nonore.com/photo.php?url=http%3A%2F%2Fdi1.shopping.com%2Fimages%2Fpi%2Fed%2Fd3%2F81%2F107709679-599x532-0-0.jpg%3Fp%3Dp4.5a482bbc3b1c233e6b97%26a%3D2%26c%3D250%26l%3D8051628%26t%3D120208162609%26r%3D2&#38;size=80" type="image/jpeg" height="80" width="80" />
			<media:text type="html">écran LED, 42 pouces, 16:9 Rapport hauteur/largeur, Résolution d'écran : 1920 x 1080 pixels, Applications Internet et Widgets, DLNA certifié, Compatible WiFi, Poids: 15,48 Kg</media:text>
		</item>
		<item>
			<title>
			278.99 €
			: Panasonic TX-L24E3E Téléviseur
			</title>
			<link>http://www.nonore.com/comparer/acheter/panasonic-tx-l24e3e-televiseur,107773394.php</link>
			<comments></comments>
			<pubDate>2012-02-08T22:26:09+01:00</pubDate>
			<guid>107773394</guid>
			<description>&#60;p>&#60;a href="/comparer/acheter/panasonic-tx-l24e3e-televiseur,107773394.php">&#60;img src="http://www.nonore.com/photo.php?url=http%3A%2F%2Fdi1.shopping.com%2Fimages%2Fpi%2Fd6%2Fb7%2F2e%2F107773394-450x449-0-0.jpg%3Fp%3Dp4.5a482bbc3b1c233e6b97%26a%3D2%26c%3D250%26l%3D8051628%26t%3D120208162609%26r%3D3&#38;size=80" align="left" height="80" width="80" />&#60;/a>&#60;br>278.99 € 349.00 € &#60;br> chez 7 marchands&#60;/p>&#60;br clear="all"/></description>
			<media:content url="http://www.nonore.com/photo.php?url=http%3A%2F%2Fdi1.shopping.com%2Fimages%2Fpi%2Fd6%2Fb7%2F2e%2F107773394-450x449-0-0.jpg%3Fp%3Dp4.5a482bbc3b1c233e6b97%26a%3D2%26c%3D250%26l%3D8051628%26t%3D120208162609%26r%3D3&#38;size=80" type="image/jpeg" height="80" width="80" />
			<media:text type="html"></media:text>
		</item>
		<item>
			<title>
			799.00 €
			: Panasonic TX-L32EW30 LCD 32" Téléviseur
			</title>
			<link>http://www.nonore.com/comparer/acheter/panasonic-tx-l32ew30-lcd-32-televiseur,107778920.php</link>
			<comments></comments>
			<pubDate>2012-02-08T22:26:09+01:00</pubDate>
			<guid>107778920</guid>
			<description>&#60;p>&#60;a href="/comparer/acheter/panasonic-tx-l32ew30-lcd-32-televiseur,107778920.php">&#60;img src="http://www.nonore.com/photo.php?url=http%3A%2F%2Fdi1.shopping.com%2Fimages%2Fpi%2Fe8%2Fb8%2F31%2F107778920-450x449-0-0.jpg%3Fp%3Dp4.5a482bbc3b1c233e6b97%26a%3D2%26c%3D250%26l%3D8051628%26t%3D120208162609%26r%3D4&#38;size=80" align="left" height="80" width="80" />&#60;/a>écran LCD, 32 pouces, 16:9 Rapport hauteur/largeur, Résolution d'écran : 1920 x 1080 pixels, Compatible WiFi, Poids: 9,99 Kg&#60;br>799.00 € 834.22 € &#60;br> chez 2 marchands&#60;/p>&#60;br clear="all"/></description>
			<media:content url="http://www.nonore.com/photo.php?url=http%3A%2F%2Fdi1.shopping.com%2Fimages%2Fpi%2Fe8%2Fb8%2F31%2F107778920-450x449-0-0.jpg%3Fp%3Dp4.5a482bbc3b1c233e6b97%26a%3D2%26c%3D250%26l%3D8051628%26t%3D120208162609%26r%3D4&#38;size=80" type="image/jpeg" height="80" width="80" />
			<media:text type="html">écran LCD, 32 pouces, 16:9 Rapport hauteur/largeur, Résolution d'écran : 1920 x 1080 pixels, Compatible WiFi, Poids: 9,99 Kg</media:text>
		</item>
		<item>
			<title>
			798.88 €
			: Panasonic TX-L32EW30S LCD 32"
			</title>
			<link>http://www.nonore.com/comparer/acheter/panasonic-tx-l32ew30s-lcd-32,107773395.php</link>
			<comments></comments>
			<pubDate>2012-02-08T22:26:09+01:00</pubDate>
			<guid>107773395</guid>
			<description>&#60;p>&#60;a href="/comparer/acheter/panasonic-tx-l32ew30s-lcd-32,107773395.php">&#60;img src="http://www.nonore.com/photo.php?url=http%3A%2F%2Fdi1.shopping.com%2Fimages%2Fpi%2Fa1%2Fb0%2F1e%2F107773395-400x399-0-0.jpg%3Fp%3Dp4.5a482bbc3b1c233e6b97%26a%3D2%26c%3D250%26l%3D8051628%26t%3D120208162609%26r%3D5&#38;size=80" align="left" height="80" width="80" />&#60;/a>écran LCD, 32 pouces, 16:9 Rapport hauteur/largeur, Résolution d'écran : 1920 x 1080 pixels, Compatible WiFi, Poids: 9,99 Kg&#60;br>798.88 € 799.00 € &#60;br> chez 2 marchands&#60;/p>&#60;br clear="all"/></description>
			<media:content url="http://www.nonore.com/photo.php?url=http%3A%2F%2Fdi1.shopping.com%2Fimages%2Fpi%2Fa1%2Fb0%2F1e%2F107773395-400x399-0-0.jpg%3Fp%3Dp4.5a482bbc3b1c233e6b97%26a%3D2%26c%3D250%26l%3D8051628%26t%3D120208162609%26r%3D5&#38;size=80" type="image/jpeg" height="80" width="80" />
			<media:text type="html">écran LCD, 32 pouces, 16:9 Rapport hauteur/largeur, Résolution d'écran : 1920 x 1080 pixels, Compatible WiFi, Poids: 9,99 Kg</media:text>
		</item>

	</channel>
</rss>


